Mobiles CAP

Un tableau de plages des mobiles CAP répertorie les valeurs de viscosité pour tous les mobiles CAP.

Les mobiles CAP sont utilisés avec les CAP1000+ et CAP2000+ de Brookfield.  Vous trouverez ci-dessous les plages pour tous les mobiles.

  • CAP Spindles
    MODEL SHEAR RATE SAMPLE
    VOLUME
    CONE
    ANGLE
    CONE
    RADIUS
    CAP-01 13.3N sec-1 67 μ L 0.45 ° 1.511 cm
    CAP-02 13.3N sec-1 38 μ L 0.45 ° 1.200 cm
    CAP-03 13.3N sec-1 24 μ L 0.45 ° 0.953 cm
    CAP-04 3.3N sec-1 134 μ L 1.8 ° 1.200 cm
    CAP-05 3.3N sec-1 67 μ L 1.8 ° 0.953 cm
    CAP-06 3.3N sec-1 30 μ L 1.8 ° 0.702 cm
    CAP-07 2.0N sec-1 1700 μ L 3.0 ° 2.399 cm
    CAP-08 2.0N sec-1 400 μ L 3.0 ° 1.511 cm
    CAP-09 2.0N sec-1 100 μ L 3.0 ° 0.953 cm
    CAP-10 5.0N sec-1 170 μ L 1.2 ° 1.511 cm
    Remarque : 1. il est recommandé de commander des fluides d'étalonnage spécifiques au cône pour l'étalonnage sur le terrain.

X